Información de productos
| Programa completo1.5 MB |
Calderas medianas, 80 a 1750 kW
Para información más detallada pinche en uno de los productos
![]() | Vitoplex 200Caldera de baja temperatura a gas/gasóleoPotencia térmica nominal: de 90 a 1 950 kW |
![]() | Vitoplex 300Caldera de baja temperatura a gas/gasóleoPotencia térmica nominal: de 80 a 1750 kW |
![]() | Vitorond 200Caldera de fundición de baja temperatura a gasóleo/gasPotencia térmica útil: de 125 a 1080 kW |
![]() | Vitocrossal 200 CM2Caldera de condensación a gasPotencia térmica: de 87 a 311 kW |
![]() | Vitocrossal 200 CT2Caldera de condensación a gasPotencia térmica: de 135 a 628 kW |
![]() | Vitocrossal 300 CM3Caldera de condensación a gasPotencia térmica: de 87 a 142 kW |
![]() | Vitocrossal 300 CT3Caldera de condensación a gasPotencia térmica útil: de 187 a 635 kW |
![]() | Vitocrossal 300 CR3Caldera de condensación a gas con superficies de intercambio térmico Inox-CrossalPotencia térmica útil: de 787 a 978 kW |
![]() | Vitoplex 100 LSGenerador de vaporPotencia térmica nominal: hasta 0,26 MW o 2,2 t/h |














subir
Atrás